Apple Inc (AAPL)
Wskaźnik płynności szybkiej
Obliczenia
2024/Q1 (30 gru 2023) |
2023/Q4 (30 wrz 2023) |
2023/Q3 (1 lip 2023) |
2023/Q2 (1 kwi 2023) |
2023/Q1 (31 gru 2022) |
2022/Q4 (24 wrz 2022) |
2022/Q3 (25 cze 2022) |
2022/Q2 (26 mar 2022) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gotówka i jej ekwiwalenty | w tys. USD | 73 100 000 | 61 555 000 | 62 482 000 | 55 872 000 | 51 355 000 | 48 304 000 | 48 231 000 | 51 511 000 |
Inwestycje krótkoterminowe | w tys. USD | 13 979 000 | 14 695 000 | 13 640 000 | 13 660 000 | 16 422 000 | 21 223 000 | 16 386 000 | 15 809 000 |
Należności | w tys. USD | 50 102 000 | 60 985 000 | 39 186 000 | 35 899 000 | 54 180 000 | 60 932 000 | 42 242 000 | 45 400 000 |
Zobowiąznia krótkoterminowe razem | w tys. USD | 133 973 000 | 145 308 000 | 124 963 000 | 120 075 000 | 137 286 000 | 153 982 000 | 129 873 000 | 127 508 000 |
Wskaźnik płynności szybkiej | 1,02 | 0,94 | 0,92 | 0,88 | 0,89 | 0,85 | 0,82 | 0,88 |
2024/Q1 obliczenia
Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($73 100 000K
+ $13 979 000K
+ $50 102 000K)
÷ $133 973 000K
= 1,02
Analiza porównawcza
2024/Q1
Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Apple Inc
AAPL
1,02
Digi International, Inc.
DGII
1,39
Fabrinet
FN
2,86
Omnicell, Inc.
OMCL
2,10
Super Micro Computer Inc
SMCI
1,19
Teradata Corp
TDC
0,86