Apple Inc (AAPL)
Wskaźnik płynności szybkiej
Obliczenia
2022/Q4 (24 wrz 2022) |
2022/Q3 (25 cze 2022) |
2022/Q2 (26 mar 2022) |
2022/Q1 (26 gru 2021) |
2021/Q4 (25 wrz 2021) |
2021/Q3 (26 cze 2021) |
2021/Q2 (27 mar 2021) |
2021/Q1 (26 gru 2020) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gotówka i jej ekwiwalenty | w tys. USD | 48 304 000 | 48 231 000 | 51 511 000 | 63 913 000 | 125 278 000 | 61 696 000 | 69 834 000 | 76 826 000 |
Inwestycje krótkoterminowe | w tys. USD | 21 223 000 | 16 386 000 | 15 809 000 | 18 112 000 | 28 222 000 | 13 641 000 | 13 376 000 | 13 687 000 |
Należności | w tys. USD | 60 932 000 | 42 242 000 | 45 400 000 | 65 253 000 | 103 012 000 | 33 908 000 | 33 036 000 | 58 620 000 |
Zobowiąznia krótkoterminowe razem | w tys. USD | 153 982 000 | 129 873 000 | 127 508 000 | 147 574 000 | 250 962 000 | 107 754 000 | 106 385 000 | 132 507 000 |
Wskaźnik płynności szybkiej | 0,85 | 0,82 | 0,88 | 1,00 | 1,02 | 1,01 | 1,09 | 1,13 |
2022/Q4 obliczenia
Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($48 304 000K
+ $21 223 000K
+ $60 932 000K)
÷ $153 982 000K
= 0,85
Analiza porównawcza
2022/Q4
Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Apple Inc
AAPL
0,85
Digi International, Inc.
DGII
0,92
Fabrinet
FN
1,95
Omnicell, Inc.
OMCL
1,77
Super Micro Computer Inc
SMCI
0,85
Teradata Corp
TDC
1,05