Caterpillar Inc. (CAT)
Wskaźnik płynności szybkiej
Obliczenia
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gotówka i jej ekwiwalenty | w tys. USD | 6 978 000 | 5 874 000 | 6 323 000 | 6 017 000 | 6 042 000 | 943 000 | 5 213 000 | 5 662 000 |
Inwestycje krótkoterminowe | w tys. USD | 4 586 000 | 5 138 000 | 3 163 000 | 2 889 000 | 2 642 000 | 2 295 000 | 2 772 000 | 2 868 000 |
Należności | w tys. USD | 9 310 000 | 9 134 000 | 9 416 000 | 9 230 000 | 8 856 000 | 8 158 000 | 8 393 000 | 9 135 000 |
Zobowiąznia krótkoterminowe razem | w tys. USD | 50 621 000 | 48 913 000 | 49 764 000 | 31 842 000 | 47 747 000 | 30 202 000 | 45 593 000 | 45 173 000 |
Wskaźnik płynności szybkiej | 0,41 | 0,41 | 0,38 | 0,57 | 0,37 | 0,38 | 0,36 | 0,39 |
2023/Q4 obliczenia
Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 978 000K
+ $4 586 000K
+ $9 310 000K)
÷ $50 621 000K
= 0,41