Hewlett Packard Enterprise Co (HPE)
Wskaźnik płynności szybkiej
Obliczenia
2024/Q1 (31 sty 2024) |
2023/Q4 (31 paź 2023) |
2023/Q3 (31 lip 2023) |
2023/Q2 (30 kwi 2023) |
2023/Q1 (31 sty 2023) |
2022/Q4 (31 paź 2022) |
2022/Q3 (31 lip 2022) |
2022/Q2 (30 kwi 2022) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gotówka i jej ekwiwalenty | w tys. USD | 3 758 000 | 4 270 000 | 2 919 000 | 2 781 000 | 2 530 000 | 4 163 000 | 3 762 000 | 3 027 000 |
Inwestycje krótkoterminowe | w tys. USD | 3 027 000 | 3 047 000 | 3 029 000 | 3 035 000 | 3 133 000 | 3 559 000 | 3 231 000 | 3 046 000 |
Należności | w tys. USD | 3 781 000 | 3 481 000 | 3 448 000 | 3 711 000 | 4 201 000 | 4 101 000 | 3 367 000 | 3 122 000 |
Zobowiąznia krótkoterminowe razem | w tys. USD | 22 635 000 | 21 882 000 | 20 170 000 | 20 251 000 | 21 476 000 | 23 174 000 | 21 299 000 | 20 190 000 |
Wskaźnik płynności szybkiej | 0,47 | 0,49 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,51 | 0,49 | 0,46 |
2024/Q1 obliczenia
Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 758 000K
+ $3 027 000K
+ $3 781 000K)
÷ $22 635 000K
= 0,47